Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Egouts De Garamsythe/Aqueducs Nord, Canal Secondaire Nord, Ecluses Est B : Egouts De Garamsythe/Canal Principal N°11 C : Passage De Barheim/Galerie Est D : Mines De Lhusus/Entrée, Pont Oltam, Section 1 |
- Zone Irriguée - - |
Volatile/Chiroptère | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 2 - 3 | 94 - 110 | 50 - 54 | 8 | 2 | 17 - 18 | 13 - 14 | 11 - 12 | 4 | 7 | 0 - 2 | - | 18 - 22 | 1 | 32 - 45 | 0 |
B : 4 - 5 | 218 - 234 | 60 - 64 | 9 | 3 | 17 - 18 | 15 - 16 | 13 - 14 | 4 | 7 | 0 - 2 | - | 57 - 61 | 1 | 40 - 53 | 0 |
C : 6 - 7 | 282 - 298 | 75 - 79 | 11 | 4 | 21 - 22 | 16 - 17 | 13 - 14 | 5 | 8 | 3 - 5 | - | 88 - 92 | 1 | 47 - 60 | 0 |
D : 7- 8 | 446 - 462 | 100 - 104 | 13 | 10 | 23 - 24 | 17 - 18 | 17 - 18 | 7 | 8 | 3 - 5 | - | 120 - 124 | 1 | 63 - 76 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
2 (10%) | - | Croc De Chauve-Souris | Croc De Chauve-Souris | A+B+D : Croc De Chauve-Souris C : Pierre D'Air |
Pierre De Téléportation | Brassards | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
A+B+D : Pierre D'Air C : Collyre |
A+B+D : Antidote C : Croc De Chauve-Souris |
A+B+D : Croc De Chauve-Souris C : Potion |
Queue De Phénix | Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (2%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | - | - | X2 | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Stop, Confusion, Lenteur | - | - |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017071008682251 seconde.