Lieu/Zone | Condition | Rang | Aérien | Type | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palais Enfoui De Sohen/Tunnel De La Tentation Repoussée | IV | NON | Khélonien | |||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
38 | 111331 | 999 | 37 | 27 | 77 | 17 | 59 | 22 | 23 | 0 | Ténèbre | 0 | 21 | 4080 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
11 (10%) | - | - | - | Collyre | Carapace Séculaire | Carapace Séculaire | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X2 | AB | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Silence, Huile, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie | 100% Bouclier, 100% Barrière, 100% Bravoure | Blindage, Anti Recul, Anti Miroir, Anti Parade, Dégat HP Max, Attaque En Danger, Super Attaque; Si HP<50%, Anti Parade Et Super Attaque Cessent; Si HP<20% et Ennemi Proche, Magie Express |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019647121429443 seconde.