Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palais Enfoui De Sohen/Couloirs Du Destin, Tunnel De La Tentation Repoussée | - | Géant/Sans-Tête | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
37 - 38 | 5 458 - 5 878 | 300 - 305 | 33 - 35 | 16 - 18 | 38 - 40 | 18 | 55 - 58 | 22 - 24 | 22 | 0 | - | 2 329 - 2 492 | 1 | 288 - 564 | 0 |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
5 (14%) | - | Chair Véreuse | Eclat D'Illusion² | Magilithe De Glace | Chair Interdite | Bâton De Wukong | |||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Chair Véreuse | Magilithe De Glace | Super Potion | Gemme Des Gémeaux | Caillou (30%) | Chevalier | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
- | X2 | AB | - | - | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
Glas, Paradoxe, Poison, Inaction, Inertie, Nécrose | - | Dégâts HP Max; Si HP<50% Parade |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015010118484497 seconde.