Lieu/Zone | Condition | Type/Genre | Aérien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A : Plaines De Giza/Empreintes De La Bête B : Grottes De Zertina/Sueil Des Ténèbres, Caverne Aux Trois Cieux |
- - |
Bête/Khélonien | NON | ||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils |
A : 36 - 37 | 12 852 - 13 172 | 999 | 32 - 35 | 22 | 50 - 51 | 14 - 16 | 51 - 53 | 25 - 26 | 26 - 28 | 0 | 3 165 - 3 339 | 2 | 383 - 610 | 0 | |
B : 37 - 38 | 13 923 - 14 243 | 999 | 33 - 36 | 22 | 57 - 58 | 15 - 17 | 53 - 55 | 26 - 27 | 27 - 29 | 0 | 3 436 - 3 610 | 2 | 434 - 661 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | ||||||||||||
2 (17%) | - | Carapace Séculaire | Carapace Antique | 100 Gils | A : Gemme De Bélier B : Carapace Séculaire |
A : Shako B : Gemme De Bélier |
|||||||||
Donne | Monographie | Type | Vase | ||||||||||||
Carapace Séculaire | Cristale D'Eau | Pierre De Téléportation | A : Gemme De Bélier B : Shako |
Caillou (30%) | Chasseur | Arcana (16%) | |||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | ||||||||
X2 | - | - | - | AB | - | - | - | ||||||||
Immunité | Etat | Bonus | |||||||||||||
A : Glas, Confusion, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie B : Sclérose, Glas, Inaction, Inertie, Nécrose, Furie |
- | A : Anti Recul B : Anti Recul, Défense En Danger |
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01366114616394 seconde.