Lieu/Zone | Condition | Aérien | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mines De Henne/Centre De Tri Du Secteur S | NON | Eon | ||||||||||||||
Niveau | HP | MP | Force | Magie | Vigeur | Vitesse | Attaque | Défense | Défense Magique | Parade | Affinité | EXP | PP | Points Clan | Gils | |
66 | 336 847 | 999 | 53 | 50 | 92 | 25 | 112 | 34 | 37 | 0 | Ténèbre | 0 | 70 | 7610 | 0 | |
Combo | Acquisition | Capturer | Voler | |||||||||||||
- | - | - | - | Serpentaire | Haute Arcana | Méga Elixir | ||||||||||
Feu | Tonnerre | Glace | Terre | Eau | Vent | Sacré | Ténébre | |||||||||
- | - | - | - | - | - | X2 | AB | |||||||||
Immunité | Etat | Bonus | ||||||||||||||
Sclérose, Stop, Glas, Confusion, Paradoxe, Sommeil, Cécité, Poison, Silence, Huile, Virus, Inaction, Inertie, Nécrose, Lentuer, Furie | 100% Bouclier, 100% Barrière, 100% Célérité, 100% Miroir | Blindage, Anti Recul, Anti Fusil Et Instruments De Mesure, Anti Vigueur, Anti Météo, Anti Miroir, Anti Parade, Dégats HP Max, Attaque en Danger, Magie En Danger, Répercussion, 1/2 MP; Si HP<50% Parade; Si HP<20%Mur Physique; Après Utilisation De Purge Ou Purge2, Mur Magique (Si Le Monstre Bénéficie Déjà De Protection); Si Punition Est Interrompue, Attaque Express (Cesse En Même Temps Que Punition); Si Le Montre A Foi Et N'A Pas Utilisé Surpassement, Magie Express |
Entrée dans le bestiaire
Le serpentaire
Découvrant avec effroit la force démesurée du plus puissant des descendants qu'ils conçurent, les dieux le gardèrent enfant par peur qu'il ne devienne définitivement indomptable.
Son pouvoir est tel qu'il peut anéantire chaque Etant en abattant les fondements mêmes de son être.
Lui seul écrit les lois régissants ce monde, lui le Gardien Des Preceptes dont l'autorité sur toutes choses est absolue.
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01624608039856 seconde.