Vous pourrez, au fur et à mesure du jeu, acheter diverses magies pour améliorer les attaques de vos personnages et leur permettre aussi de pouvoir se remettre de la vie. Les magies, une fois achetées, doivent se débloquer dans la grille de permis.
Voici les magies que vous pourrez acheter. Sachez en passant que certaines magies sont cachées chez des marchands que vous avez déja rencontré lors de vos voyages. (pensez au marchand au début du Passage de Barheim, qui lui a des magies assez puissantes)
Nom | PM | Description | Prix |
---|---|---|---|
Soin | 8 | Redonne des PV à un allié (faible) | 200 |
Soin² | 32 | Redonne des PV à tous les alliés (faible) | 1500 |
Soin³ | 28 | Redonne des PV à un allié (moyen) | 3200 |
Soin⁴ | 68 | Redonne des PV à tous les alliés (puissant) | 11700 |
Soin⁵ | 98 | Redonne tous leurs PV aux alliés | 39600 |
Vie | 22 | Ranime un allié mort | 1900 |
Vie² | 50 | Ranime un allié mort avec tous ses PV | 9700 |
Guérison | 24 | Guérit l'altération d'état d'un allié | 2800 |
Guérison² | 72 | Guérit les altérations d'état de tous les alliés | 14900 |
Vision | 8 | Guérit l'altération d'état Cécité | 200 |
Voix | 8 | Guérit l'altération d'état Silence | 300 |
Sérum | 8 | Guérit l'altération d'état Poison | 200 |
Chair | 12 | Guérit l'altération d'état Pierre et Sclérose | 800 |
Antivirus | 20 | Guérit l'altération d'état Virus | 5800 |
Purge | 16 | Retire les améliorations d'état d'un ennemi | 4500 |
Purge² | 36 | Retire les améliorations d'état de tous les ennemis | 8200 |
Regain | 16 | Redonne progressivement des PV à un allié | 1900 |
Lumière | 40 | Attaque magique sacrée | 11200 |
Nom | PM | Description | Prix |
---|---|---|---|
Feu | 8 | Magie de feu (faible) sur un ennemi | 200 |
Foudre | 8 | Magie de foudre (faible) sur un ennemi | 200 |
Glace | 8 | Magie de glace (faible) sur un ennemi | 200 |
Eau | 12 | Magie d'eau sur un ennemi | 800 |
Air | 16 | Magie de vent (faible) sur un ennemi | 1200 |
Feu² | 18 | Magie de feu (moyenne) sur tous les ennemis | 3000 |
Foudre² | 18 | Magie de foudre (moyenne) sur tous les ennemis | 3000 |
Glace² | 18 | Magie de glace (moyenne) sur tous les ennemis | 3000 |
Toxine | 24 | Inflige Nécrose et provoque des dégâts sur tous les ennemis | 4900 |
Air² | 38 | Magie de vent (moyenne) sur tous les ennemis | 6800 |
Feu³ | 42 | Magie de feu (puissante) sur tous les ennemis | 8200 |
Foudre³ | 42 | Magie de foudre (puissante) sur tous les ennemis | 8200 |
Glace³ | 42 | Magie de glace (puissante) sur tous les ennemis | 8200 |
Choc | 34 | Magie non élémentaire (puissante) sur un ennemi | 9400 |
Toxine² | 48 | Inflige Nécrose et provoque des dégâts puissants sur tous les ennemis | 11200 |
Fission | 48 | Magie non élémentaire (puissante) sur un ennemi | 11200 |
Fournaise | 60 | Magie de feu (très puissante) sur tous les ennemis | 15600 |
Ravage | 70 | Magie non élémentaire (très puissante) sur tous les ennemis | 18100 |
Nom | PM | Description | Prix |
---|---|---|---|
Célérité | 8 | Accélère la vitesse d'action d'un allié | 3400 |
Célérité² | 70 | Accélère la vitesse d'action de tous les alliés | 16600 |
Lenteur | 8 | Ralentit la vitesse d'action d'un ennemi | 200 |
Lenteur² | 24 | Ralentit la vitesse d'action de tous les ennemi | 10400 |
Inertie | 16 | Empêche un ennemi de se déplacer | 600 |
Inaction | 16 | Empêche un ennemi d'agir | 600 |
Stop | 20 | Fige un ennemi | 3700 |
Miroir | 12 | Fait réfléchir les magies ennemies sur eux-mêmes | 800 |
Miroir² | 24 | Fait réfléchir les magies ennemies sur eux-mêmes | 6800 |
Lévitation | 20 | Fait léviter un allié pour ainsi éviter les attaques au sol | 2800 |
Pierre | 14 | Change un ennemi en pierre après un certain temps | 900 |
Glas | 8 | Tue un ennemi après un certain temps | 3100 |
Balance | 18 | Inflige des dégâts proportionnels aux PV actuels par rapport aux PV max de l'allié sur tous les ennemis | 1500 |
Nécrose | 12 | Inflige progressivement des dégâts à un ennemi | 1100 |
Portail | 18 | Elimine tous les ennemis à proximité | 1700 |
Nom | PM | Description | Prix |
---|---|---|---|
Bouclier | 8 | Réduit les attaques physiques ennemies sur un allié | 200 |
Bouclier² | 36 | Réduit les attaques physiques ennemies sur tous les alliés | 9400 |
Barrière | 8 | Réduit les attaques magiques ennemies sur un allié | 300 |
Barrière² | 40 | Réduit les attaques magiques ennemies sur un allié | 9900 |
Bravoure | 24 | Augmente la puissance physique d'un allié | 5800 |
Foi | 24 | Augmente la puissance magique d'un allié | 5800 |
Cécité | 10 | Aveugle un ennemi | 200 |
Cécité² | 20 | Aveugle tous les ennemis à portée | 6800 |
Silence | 8 | Empêche un ennemi de lancer des magies | 400 |
Silence² | 22 | Empêche tous les ennemis à portée de lancer des magies | 6800 |
Sommeil | 10 | Endort un ennemi | 700 |
Sommeil² | 26 | Endort tous les ennemis | 7900 |
Poison | 10 | Empoisonne un ennemi | 500 |
Poison² | 26 | Empoisonne tous les ennemis à portée | 4100 |
Huile | 8 | Rend un ennemi vulnérable aux magies de feu | 600 |
Nom | PM | Description | Prix |
---|---|---|---|
Ténèbres | 10 | Magie obscure (faible) sur un ennemi | 500 |
Ténèbres² | 20 | Magie obscure (moyenne) sur tous les ennemis | 5800 |
Ténèbres³ | 30 | Magie obscure (puissante) tous les ennemis | 9400 |
Gravité | 20 | Magie de gravité sur un ennemi | 2800 |
Gravité² | 36 | Magie de gravité sur tous les ennemis | 6800 |
Paradoxe | 50 | Inverse les effets des attaques et des soins | 7600 |
Furie | 10 | Rend un allié très puissant mais incontrolable | 1000 |
Confusion | 10 | Entraîne un ennemi à attaquer les siens | 1400 |
Leurre | 10 | Concentre les attaques ennemis sur un seul allié | 2500 |
Mort | 30 | Tue un ennemi | 5200 |
Illusion | 24 | Rend invisible un allié | 4900 |
Illusion² | 60 | Rend invisible tous les alliés | 8700 |
Vitalité | 32 | Double les PV max d'un allié | 3300 |
Saignée | 18 | Absorbe les PV d'un ennemi | 3200 |
Succion | 2 | Absorbe les PM d'un ennemi | 4000 |
Sachez aussi qu'en acquérant toutes les magies, vous obtiendrez un exploit en plus dans la Galerie des exploits.
Final Fantasy XII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017699003219604 seconde.