Niveau | HP | MP | Exp | AP | Gils | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Vit | Chc | Esq | Att | Déf | AttM | ||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
DéfM | Transformation | ||||||||||||||||||||||
0 | Potion | ||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||
Canon à laser | |||||||||||||||||||||||
Objet de fin de combat | Voler | ||||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | Normal | Gravité | Normal | ||||||||||||||||||||
Glace | Normal | Eau | Normal | ||||||||||||||||||||
Foudre | Double | Vent | Normal | ||||||||||||||||||||
Terre | Normal | Sacré | Normal | ||||||||||||||||||||
Poison | Normal | ||||||||||||||||||||||
Défenses mentales | |||||||||||||||||||||||
Sommeil | Folie | ||||||||||||||||||||||
? | Poison | ||||||||||||||||||||||
Confusion | Paralysie | ||||||||||||||||||||||
Silence | Pétrifier | ||||||||||||||||||||||
Lent | Lente apathie | ||||||||||||||||||||||
Obscurité | Manipuler | ||||||||||||||||||||||
Transformer | Mort | ||||||||||||||||||||||
Stop | Désemparé | ||||||||||||||||||||||
Commandes quand contrôlé | |||||||||||||||||||||||
Canon à laser |
Final Fantasy VII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Univers - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quêtes - Astuces - Système de jeu - Musiques - Références - Réflexions - Annexes - Crédits - Remakes |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017776966094971 seconde.