Niveau | HP | MP | Exp | AP | Gils | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 6800 | 300 | 3500 | 200 | 1000 | ||||||||||||||||||
Vit | Chc | Esq | Att | Déf | AttM | ||||||||||||||||||
90 | 5 | 5 | 95 | 40 | 85 | ||||||||||||||||||
DéfM | Transformation | ||||||||||||||||||||||
130 | - | ||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||
Coup de queue, Dent de dragon, Souffle de dragon rouge | |||||||||||||||||||||||
Objet de fin de combat | Voler | ||||||||||||||||||||||
Bracelet dragon (63/255) | |||||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | Absorbe | Gravité | Insensible | ||||||||||||||||||||
Glace | Absorbe | Eau | Normal | ||||||||||||||||||||
Foudre | Normal | Vent | Normal | ||||||||||||||||||||
Terre | Normal | Sacré | Normal | ||||||||||||||||||||
Poison | Normal | ||||||||||||||||||||||
Défenses mentales | |||||||||||||||||||||||
Sommeil | Folie | ||||||||||||||||||||||
? | Poison | ||||||||||||||||||||||
Confusion | Paralysie | ||||||||||||||||||||||
Silence | Pétrifier | ||||||||||||||||||||||
Lent | Lente apathie | ||||||||||||||||||||||
Obscurité | Manipuler | ||||||||||||||||||||||
Transformer | Mort | ||||||||||||||||||||||
Stop | Désemparé |
Final Fantasy VII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Univers - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quêtes - Astuces - Système de jeu - Musiques - Références - Réflexions - Annexes - Crédits - Remakes |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018600940704346 seconde.