Niveau | HP | MP | Exp | AP | Gils | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2000 | 0 | 900 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||
Vit | Chc | Esq | Att | Déf | AttM | ||||||||||||||||||
68 | 0 | 1 | 70 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
DéfM | Transformation | ||||||||||||||||||||||
32 | Bras droit | ||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||
Bourrade, Bourrade (2), Bourrade (3), Explosion de bombe, Bouillonnement, Eruption | |||||||||||||||||||||||
Objet de fin de combat | Voler | ||||||||||||||||||||||
Bras droit (8/255) | Bras droit (136/255) | ||||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | 1/4 | Gravité | Normal | ||||||||||||||||||||
Glace | 1/4 | Eau | Normal | ||||||||||||||||||||
Foudre | Normal | Vent | Normal | ||||||||||||||||||||
Terre | Insensible | Sacré | Normal | ||||||||||||||||||||
Poison | Normal | ||||||||||||||||||||||
Défenses mentales | |||||||||||||||||||||||
Sommeil | Folie | ||||||||||||||||||||||
? | Poison | ||||||||||||||||||||||
Confusion | Paralysie | ||||||||||||||||||||||
Silence | Pétrifier | ||||||||||||||||||||||
Lent | Lente apathie | ||||||||||||||||||||||
Obscurité | Manipuler | ||||||||||||||||||||||
Transformer | Mort | ||||||||||||||||||||||
Stop | Désemparé |
Final Fantasy VII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Univers - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quêtes - Astuces - Système de jeu - Musiques - Références - Réflexions - Annexes - Crédits - Remakes |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.021711111068726 seconde.