Niveau | HP | MP | Exp | AP | Gils | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1000 | 0 | 250 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||
Vit | Chc | Esq | Att | Déf | AttM | ||||||||||||||||||
66 | 0 | 15 | 55 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
DéfM | Transformation | ||||||||||||||||||||||
110 | - | ||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||
Canon AB, Canon C, Ligne de feu, Début de rotation, Bourrade en vrille, Perceuse volante | |||||||||||||||||||||||
Objet de fin de combat | Voler | ||||||||||||||||||||||
Cercle mythril (63/255) | |||||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | Normal | Gravité | Normal | ||||||||||||||||||||
Glace | Normal | Eau | Normal | ||||||||||||||||||||
Foudre | Double | Vent | Double | ||||||||||||||||||||
Terre | Insensible | Sacré | Normal | ||||||||||||||||||||
Poison | Normal | ||||||||||||||||||||||
Défenses mentales | |||||||||||||||||||||||
Sommeil | Folie | ||||||||||||||||||||||
? | Poison | ||||||||||||||||||||||
Confusion | Paralysie | ||||||||||||||||||||||
Silence | Pétrifier | ||||||||||||||||||||||
Lent | Lente apathie | ||||||||||||||||||||||
Obscurité | Manipuler | ||||||||||||||||||||||
Transformer | Mort | ||||||||||||||||||||||
Stop | Désemparé |
Final Fantasy VII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Univers - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quêtes - Astuces - Système de jeu - Musiques - Références - Réflexions - Annexes - Crédits - Remakes |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015391111373901 seconde.