Niveau | HP | MP | Exp | AP | Gils | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 440 | 70 | 225 | 23 | 400 | ||||||||||||||||||
Vit | Chc | Esq | Att | Déf | AttM | ||||||||||||||||||
60 | 0 | 1 | 34 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||
DéfM | Transformation | ||||||||||||||||||||||
70 | Poussière de rêve | ||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||
Slipel, Eclair, Griffe (4), Avancer, Reculer, Epingles de la mort | |||||||||||||||||||||||
Objet de fin de combat | Voler | ||||||||||||||||||||||
Super potion (8/255) | |||||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | Double | Gravité | Normal | ||||||||||||||||||||
Glace | Double | Eau | Normal | ||||||||||||||||||||
Foudre | Absorbe | Vent | Normal | ||||||||||||||||||||
Terre | Insensible | Sacré | Normal | ||||||||||||||||||||
Poison | Normal | ||||||||||||||||||||||
Défenses mentales | |||||||||||||||||||||||
Sommeil | Folie | ||||||||||||||||||||||
? | Poison | ||||||||||||||||||||||
Confusion | Paralysie | ||||||||||||||||||||||
Silence | Pétrifier | ||||||||||||||||||||||
Lent | Lente apathie | ||||||||||||||||||||||
Obscurité | Manipuler | ||||||||||||||||||||||
Transformer | Mort | ||||||||||||||||||||||
Stop | Désemparé |
Final Fantasy VII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Univers - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quêtes - Astuces - Système de jeu - Musiques - Références - Réflexions - Annexes - Crédits - Remakes |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018192052841187 seconde.