Niveau | HP | MP | Exp | AP | Gils | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2000 | 400 | 920 | 65 | 1000 | ||||||||||||||||||
Vit | Chc | Esq | Att | Déf | AttM | ||||||||||||||||||
77 | 20 | 12 | 65 | 37 | 67 | ||||||||||||||||||
DéfM | Transformation | ||||||||||||||||||||||
95 | - | ||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||
Coupure de vent, Queue de scorpion (2), Tempête de neige, Avalanche | |||||||||||||||||||||||
Objet de fin de combat | Voler | ||||||||||||||||||||||
Queue de Phénix (8/255) | Queue de Phénix (160/255) | ||||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | Normal | Gravité | Insensible | ||||||||||||||||||||
Glace | Normal | Eau | Insensible | ||||||||||||||||||||
Foudre | Normal | Vent | Double | ||||||||||||||||||||
Terre | Insensible | Sacré | Normal | ||||||||||||||||||||
Poison | Normal | ||||||||||||||||||||||
Défenses mentales | |||||||||||||||||||||||
Sommeil | Folie | ||||||||||||||||||||||
? | Poison | ||||||||||||||||||||||
Confusion | Paralysie | ||||||||||||||||||||||
Silence | Pétrifier | ||||||||||||||||||||||
Lent | Lente apathie | ||||||||||||||||||||||
Obscurité | Manipuler | ||||||||||||||||||||||
Transformer | Mort | ||||||||||||||||||||||
Stop | Désemparé | ||||||||||||||||||||||
Commandes quand contrôlé | |||||||||||||||||||||||
Coupure de vent | Queue de scorpion (2) |
Final Fantasy VII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Univers - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quêtes - Astuces - Système de jeu - Musiques - Références - Réflexions - Annexes - Crédits - Remakes |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019044160842896 seconde.