Niveau | HP | MP | Exp | AP | Gils | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1600 | 25 | 340 | 45 | 1300 | ||||||||||||||||||
Vit | Chc | Esq | Att | Déf | AttM | ||||||||||||||||||
68 | 0 | 1 | 49 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||
DéfM | Transformation | ||||||||||||||||||||||
45 | Source de pouvoir | ||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||
Chargement (2), Attaque pousse-pousse, Grande spirale | |||||||||||||||||||||||
Objet de fin de combat | Voler | ||||||||||||||||||||||
Super potion (8/255) | Queue de Phénix (160/255) | ||||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | Normal | Gravité | Insensible | ||||||||||||||||||||
Glace | Normal | Eau | Normal | ||||||||||||||||||||
Foudre | Normal | Vent | Normal | ||||||||||||||||||||
Terre | Normal | Sacré | Normal | ||||||||||||||||||||
Poison | Normal | ||||||||||||||||||||||
Défenses mentales | |||||||||||||||||||||||
Sommeil | Folie | ||||||||||||||||||||||
? | Poison | ||||||||||||||||||||||
Confusion | Paralysie | ||||||||||||||||||||||
Silence | Pétrifier | ||||||||||||||||||||||
Lent | Lente apathie | ||||||||||||||||||||||
Obscurité | Manipuler | ||||||||||||||||||||||
Transformer | Mort | ||||||||||||||||||||||
Stop | Désemparé | ||||||||||||||||||||||
Commandes quand contrôlé | |||||||||||||||||||||||
Chargement (2) | Attaque pousse-pousse | Grande spirale |
Final Fantasy VII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Univers - Personnages - Lieux - Bestiaire - Solution - Sous-Quêtes - Astuces - Système de jeu - Musiques - Références - Réflexions - Annexes - Crédits - Remakes |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.01594614982605 seconde.