Défense élémentale | Dle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x0.5 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | 80% | |||
Tonnerre | x0.5 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | Annule | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
Vent | Annule | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 30 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Fournaise | Orbital | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Fournaise | Orbital | / | / | ||||
Niveau 30-58 | Fournaise | Orbital | / | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
Niveau 30-58 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | / | / | / | / | ||||
Niveau 20-29 | / | / | / | / | ||||
Niveau 30-58 | / | / | / | / | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | ||||
Niveau 20-29 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | ||||
Niveau 30-58 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | Antichoc Mtl x1 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 21200 | 57 | 81 | 62 | 4 | 20 | 0 | / |
10 | 32000 | 75 | 90 | 83 | 22 | 20 | 1 | / |
20 | 44000 | 96 | 100 | 105 | 42 | 20 | 3 | / |
30 | 56000 | 116 | 110 | 126 | 62 | 20 | 4 | / |
40 | 68000 | 136 | 120 | 146 | 83 | 20 | 5 | / |
50 | 80000 | 156 | 130 | 166 | 103 | 20 | 5 | / |
58 | 89600 | 172 | 138 | 181 | 119 | 20 | 7 | / |
Citadelle d'Ultimecia: Clocher
Une G-Force devenue un monstre sous les ordres d'Ultimecia. Ses hypocaustes détruisent tout sur leurs passages. Attention!
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017554044723511 seconde.