Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x2 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x2 | Darkness | 20% | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | Immunisé | Folie | 40% | |||
Vent | x1 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 4 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Mithra | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Glacier | / | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Glacier + | Blindage | Carapace | / | ||||
Niveau 30-100 | Glacier X | Blindage | Carapace | Boomerang | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP et soigne les maladies mentales | |||||||
Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP et soigne les maladies mentales | |||||||
Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP, soigne les maladies mentales et augmente la défense de 1 | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Rhône x1 | Rhône x1 | Rhône x1 | Rhône x1 | ||||
Niveau 20-29 | Rhône x1 | Rhône x1 | Rhône x2 | Rhône x2 | ||||
Niveau 30-100 | Halcyon x3 | Rhône x3 | Rhône x4 | Rhône x4 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Coquille x1 | Coquille x2 | Rhône x1 | Halcyon x1 | ||||
Niveau 20-29 | Coquille x2 | Halcyon x1 | Halcyon x1 | Adamantine x1 | ||||
Niveau 30-100 | Adamantine x1 | Adamantine x1 | Adamantine x1 | Adamantine x1 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 573 | 13 | 210 | 2 | 151 | 3 | 3 | 50 |
10 | 1550 | 27 | 210 | 10 | 155 | 4 | 3 | 140 |
20 | 3300 | 42 | 210 | 17 | 160 | 4 | 3 | 240 |
30 | 5750 | 56 | 210 | 25 | 166 | 5 | 3 | 340 |
40 | 8900 | 70 | 210 | 32 | 171 | 6 | 3 | 440 |
50 | 12750 | 85 | 210 | 39 | 176 | 7 | 3 | 540 |
60 | 17300 | 99 | 210 | 46 | 182 | 7 | 3 | 640 |
70 | 22550 | 113 | 210 | 52 | 187 | 8 | 3 | 740 |
80 | 28500 | 127 | 210 | 59 | 192 | 9 | 3 | 840 |
90 | 35150 | 141 | 210 | 65 | 198 | 9 | 3 | 940 |
100 | 42500 | 155 | 210 | 70 | 203 | 10 | 3 | 1040 |
Cette créature très résistante possède de nombreux objets rares. Attention, cette créature peut utiliser Mistral qui la soigne beaucoup et annule tout effet.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019041061401367 seconde.