Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 20% | |||
Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 50% | |||
Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
Poison | x1 | Aphasie | 20% | Folie | 40% | |||
Vent | x1 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | 30% | 3 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Lygus | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Rafale | / | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Rafale | Anti-sort | / | / | ||||
Niveau 30-100 | Rafale | Anti-sort | Boomerang | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Aquilon x2 | Aquilon x2 | Aquilon x2 | Aquilon x2 | ||||
Niveau 20-29 | Aquilon x4 | Aquilon x4 | Aquilon x4 | Aquilon x4 | ||||
Niveau 30-100 | Aquilon x6 | Aquilon x6 | M-Double x3 | M-Double x3 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Caillou magik x1 | 9 inch nail x1 | 9 inch nail x1 | Aquilon x1 | ||||
Niveau 20-29 | 9 inch nail x1 | Aigrette x2 | Aquilon x1 | Aquilon x1 | ||||
Niveau 30-100 | 9 inch nail x2 | Aigrette x2 | Aquilon x1 | Aquilon x2 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 4231 | 11 | 45 | 11 | 8 | 4 | 0 | 40 |
10 | 4650 | 23 | 46 | 20 | 9 | 7 | 1 | 175 |
20 | 5400 | 37 | 47 | 30 | 11 | 9 | 1 | 325 |
30 | 6450 | 50 | 48 | 40 | 13 | 12 | 2 | 475 |
40 | 7800 | 63 | 50 | 50 | 14 | 14 | 2 | 625 |
50 | 9450 | 75 | 51 | 60 | 16 | 17 | 3 | 775 |
60 | 11400 | 88 | 52 | 69 | 18 | 19 | 3 | 925 |
70 | 13650 | 100 | 53 | 78 | 19 | 22 | 4 | 1075 |
80 | 16200 | 112 | 55 | 87 | 21 | 24 | 4 | 1225 |
90 | 19050 | 123 | 56 | 95 | 23 | 27 | 5 | 1375 |
100 | 22200 | 135 | 57 | 103 | 24 | 29 | 5 | 1525 |
Possède 4 serres acérées. Attaques peu puissantes, mais utilise un gaz mortel.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018397092819214 seconde.