Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x2 | Mort | Immunisé | Morphée | 20% | |||
Neige | x1 | Poison | 50% | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | 80% | |||
Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | 20% | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
Eau | Annule | Zombie | Immunisé | 10 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Impossible | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Esuna | Cécité | Soin | Folie | ||||
Niveau 20-29 | Esuna | Cécité | Soin + | Folie | ||||
Niveau 30-100 | Esuna | Cécité | Soin X | Anti-sort | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Essence x4 | Essence x4 | Essence x4 | Essence x4 | ||||
Niveau 20-29 | Essence x4 | Essence x4 | Essence x4 | Essence x4 | ||||
Niveau 30-100 | Essence x8 | Essence x8 | Halcyon x2 | Halcyon x2 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | ||||
Niveau 20-29 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | ||||
Niveau 30-100 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Halcyon x1 | Halcyon x2 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 2136 | 37 | 47 | 26 | 76 | 6 | 0 | / |
10 | 3120 | 55 | 60 | 38 | 80 | 6 | 1 | / |
20 | 4720 | 75 | 76 | 51 | 86 | 6 | 1 | / |
30 | 5480 | 95 | 91 | 64 | 91 | 6 | 2 | / |
40 | 6750 | 115 | 107 | 76 | 97 | 6 | 3 | / |
50 | 8080 | 135 | 122 | 89 | 102 | 6 | 4 | / |
60 | 9470 | 155 | 138 | 101 | 108 | 6 | 4 | / |
70 | 10920 | 174 | 153 | 113 | 113 | 6 | 5 | / |
80 | 12430 | 194 | 169 | 125 | 119 | 6 | 6 | / |
90 | 14000 | 213 | 184 | 137 | 124 | 8 | 7 | / |
100 | 15630 | 232 | 200 | 149 | 130 | 6 | 7 | / |
Fac de Balamb : Niveau MD
Créature souterraine au corps spongieux, remplie d'une huile empoisonnée qu'elle crache sur ses ennemis.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015146017074585 seconde.