Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x2 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x2 | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | Annule | Aphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
Vent | x2 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 20 PDC | ||||
Sacré | x3 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-12 | Esuna | Double | Furie | Zombie | ||||
Cannibale | ||||||||
Impossible | ||||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-12 | MT-Psy x2 | MT-Psy x2 | MT-Psy x2 | MT-Psy x2 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-12 | Poudre Zombie x8 | Poudre Zombie x8 | Poudre Zombie x8 | Poudre Zombie x8 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 350 | 35 | 17 | 61 | 36 | 9 | 5 | / |
10 | 3050 | 41 | 35 | 75 | 40 | 19 | 6 | / |
12 | 3650 | 43 | 39 | 78 | 41 | 21 | 6 | / |
Capacités | ||||||||
Attaquer | ||||||||
Aphasie | ||||||||
Furie | ||||||||
Dissection (troubles mentaux, dont Darkness, Fléau, Somni et aphasie) |
Timber: Train présidentiel
Un monstre qui se prend pour Deling. Utilise ses bras monstrueux et des attaques mentales.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018692016601562 seconde.