Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | Immunisé | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 20 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Soin + | Anti-sort | Vie | Double | ||||
Niveau 20 | Soin + | Anti-sort | Vie | Double | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Elixir | Elixir | Elixir | Elixir | ||||
Niveau 20 | Elixir | Elixir | Elixir | Elixir | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | / | / | / | / | ||||
Niveau 20 | / | / | / | / | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 1300 | 3 | 16 | 45 | 76 | 6 | 1 | / |
10 | 4000 | 11 | 25 | 50 | 84 | 15 | 2 | / |
20 | 7000 | 19 | 35 | 55 | 94 | 24 | 2 | / |
Deling City: Sortie
Cette puissante sorcière règne sur Galbadia. Ses pouvoirs sont sans limites.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016520023345947 seconde.