Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | 40% | Morphée | 20% | |||
Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | 10% | |||
Tonnerre | Annule | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | 60% | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 2 PDC | ||||
Sacré | x2.5 | Carte rare: Mithra | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Foudre | Vie | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Foudre + | Vie | / | / | ||||
Niveau 30-100 | Foudre X | Ankou | Vie | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
Niveau 30-100 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Etoile x1 | Etoile x1 | Etoile x2 | Etoile x2 | ||||
Niveau 20-29 | Etoile x4 | Etoile x4 | Etoile x4 | Etoile x4 | ||||
Niveau 30-100 | Etoile x8 | Etoile x8 | Etoile x8 | Etoile x8 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Caillou magik x1 | Caillou magik x1 | Caillou magik x2 | Etoile x1 | ||||
Niveau 20-29 | Weirdo x1 | Etoile x1 | Gemma Luce x1 | Gemma Luce x1 | ||||
Niveau 30-100 | Gemma Luce x1 | Weirdo x1 | Gemma Luce x2 | Weirdo x2 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 210 | 6 | 3 | 7 | 171 | 25 | 30 | 35 |
10 | 350 | 13 | 3 | 16 | 175 | 26 | 31 | 110 |
20 | 600 | 20 | 4 | 26 | 180 | 28 | 32 | 190 |
30 | 950 | 28 | 4 | 35 | 185 | 29 | 33 | 270 |
40 | 1400 | 35 | 5 | 45 | 190 | 30 | 34 | 350 |
50 | 1950 | 42 | 5 | 55 | 195 | 31 | 35 | 430 |
60 | 2600 | 48 | 6 | 64 | 200 | 33 | 36 | 510 |
70 | 3350 | 55 | 6 | 73 | 205 | 34 | 37 | 590 |
80 | 4200 | 62 | 7 | 83 | 210 | 35 | 38 | 670 |
90 | 5150 | 68 | 8 | 92 | 215 | 36 | 39 | 750 |
100 | 6200 | 74 | 8 | 101 | 220 | 38 | 40 | 830 |
Telle une ombre… On dit qu'il s'agit d'un être biologique. Tue ses ennemis en rendant son dernier soupir.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018419981002808 seconde.