Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | 0% | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 50% | |||
Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | 30% | |||
Poison | x1 | Aphasie | Immunisé | Folie | 40% | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | 30% | 1 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Wedge/Biggs | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Morphée | Scan | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Morphée | Scan | Aphasie | / | ||||
Niveau 30-100 | Morphée | Scan | Aphasie | Folie | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Perd 6.25% des HP et provoque Darkness | |||||||
Niveau 20-29 | Perd 12.5% des HP et provoque Poison | |||||||
Niveau 30-100 | Perd 50% des HP max et provoque Poison | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Poudre Morphée x1 | Poudre Morphée x1 | Poudre Morphée x1 | Poudre Morphée x1 | ||||
Niveau 20-29 | Poudre Morphée x2 | Poudre Morphée x2 | Poudre Morphée x2 | Poudre Morphée x2 | ||||
Niveau 30-100 | Poudre Morphée x6 | Poudre Morphée x6 | Poudre Morphée x6 | Poudre Morphée x6 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Caillou magik x1 | Caillou magik x1 | Poudre Morphée x1 | Poudre Morphée x1 | ||||
Niveau 20-29 | Roc initiatique x1 | Roc initiatique x1 | Poudre Morphée x2 | Poudre Morphée x2 | ||||
Niveau 30-100 | Roc féerique x1 | Poudre Morphée x1 | Poudre Morphée x3 | Poudre Morphée x4 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 303 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | 345 | 11 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 47 |
20 | 420 | 18 | 12 | 16 | 12 | 3 | 1 | 77 |
30 | 525 | 24 | 17 | 24 | 17 | 4 | 1 | 107 |
40 | 660 | 30 | 23 | 31 | 23 | 5 | 2 | 137 |
50 | 825 | 36 | 28 | 38 | 28 | 5 | 2 | 167 |
60 | 1020 | 42 | 34 | 45 | 34 | 6 | 3 | 197 |
70 | 1245 | 47 | 39 | 52 | 39 | 6 | 3 | 227 |
80 | 1500 | 52 | 45 | 59 | 45 | 7 | 3 | 257 |
90 | 1785 | 57 | 50 | 66 | 50 | 8 | 4 | 287 |
100 | 2100 | 62 | 56 | 72 | 56 | 8 | 4 | 317 |
Capacités | ||||||||
Attaquer | ||||||||
Morphée | ||||||||
Brasier | ||||||||
[Nom inconnu] (Rayon sur un adversaire) |
Ce champignon géant utilise des attaques mentales. Attention, il est plus dangereux qu'on ne le croit.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018503904342651 seconde.