Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | Immunisé | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | 20% | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 3 PDC | ||||
Sacré | x2 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Cécité | Saignée | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Cécité | Saignée | Somni | / | ||||
Niveau 30-100 | Cyanure | Quart | Quake | Récup | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
Niveau 30-100 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Anneau de vie x1 | Anneau de vie x1 | Anneau de vie x1 | Anneau de vie x1 | ||||
Niveau 20-29 | Anneau de vie x1 | Anneau de vie x1 | Anneau de vie x1 | Anneau de vie x1 | ||||
Niveau 30-100 | Anneau de vie x2 | Anneau de vie x2 | Anneau de vie x2 | Anneau de vie x2 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Caillou magik x3 | Caillou magik x4 | Anneau de vie x1 | Anneau de vie x1 | ||||
Niveau 20-29 | Anneau de vie x1 | Roc initiatique x4 | Roc initiatique x6 | Anneau Récup x1 | ||||
Niveau 30-100 | Anneau de vie x2 | Roc féerique x4 | Anneau Récup x1 | Anneau Récup x2 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 1821 | 1 | 1 | 33 | 180 | 2 | 0 | 40 |
10 | 2100 | 6 | 1 | 52 | 181 | 3 | 1 | 130 |
20 | 2600 | 11 | 2 | 72 | 182 | 4 | 1 | 230 |
30 | 3300 | 16 | 3 | 93 | 184 | 5 | 2 | 330 |
40 | 4200 | 20 | 4 | 113 | 185 | 6 | 2 | 430 |
50 | 5300 | 25 | 5 | 34 | 187 | 7 | 3 | 530 |
60 | 6600 | 29 | 6 | 154 | 188 | 8 | 3 | 630 |
70 | 8100 | 33 | 7 | 174 | 190 | 9 | 4 | 730 |
80 | 9800 | 37 | 8 | 194 | 191 | 10 | 4 | 830 |
90 | 11700 | 40 | 9 | 214 | 192 | 11 | 5 | 930 |
100 | 13800 | 44 | 10 | 234 | 194 | 12 | 5 | 1030 |
Monstrueuse main gauche sortant de nulle part. Au niveau supérieur, soigne joueurs ayant des anomalies mentales.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020624876022339 seconde.