Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | ? | Mort | 30% | Morphée | 0% | |||
Neige | ? | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
Tonnerre | ? | Fossile | 20% | Stop | 50% | |||
Terre | ? | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
Poison | ? | Aphasie | 20% | Folie | 60% | |||
Vent | ? | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
Eau | ? | Zombie | 30% | 3 PDC | ||||
Sacré | ? | Carte rare: Lygus | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Blindage | / | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Blindage | Cécité | Furie | / | ||||
Niveau 30-100 | Blindage | Boomerang | Cécité | Furie | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Caillou magik x2 | Caillou magik x4 | Obole x1 | Obole x1 | ||||
Niveau 20-29 | Roc initiatique x4 | Roc initiatique x4 | Obole x1 | Obole x1 | ||||
Niveau 30-100 | Roc féerique x8 | Roc féerique x8 | Obole x1 | Obole x1 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Caillou magik x2 | Caillou magik x4 | Caillou magik x6 | Obole x1 | ||||
Niveau 20-29 | Roc initiatique x2 | Roc initiatique x4 | Obole x1 | Obole x1 | ||||
Niveau 30-100 | Roc féerique x3 | Roc féerique x5 | Obole x1 | Obole x1 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 246 | 8 | 240 | 9 | 170 | 6 | 0 | 40 |
10 | 330 | 15 | 240 | 23 | 171 | 6 | 0 | 112 |
20 | 480 | 22 | 241 | 38 | 172 | 7 | 2 | 192 |
30 | 690 | 29 | 241 | 53 | 173 | 7 | 3 | 272 |
40 | 960 | 36 | 242 | 67 | 174 | 7 | 4 | 352 |
50 | 1290 | 43 | 242 | 82 | 175 | 8 | 5 | 432 |
60 | 1680 | 49 | 243 | 96 | 176 | 8 | 6 | 512 |
70 | 2130 | 56 | 243 | 111 | 177 | 9 | 7 | 592 |
80 | 2640 | 62 | 244 | 125 | 178 | 9 | 8 | 672 |
90 | 3210 | 68 | 244 | 139 | 180 | 9 | 9 | 752 |
100 | 3840 | 74 | 244 | 153 | 181 | 10 | 10 | 832 |
Une créature quasi liquide. Résiste aux attaques armées. Ses faiblesses élémentales varient selon les cas.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015852212905884 seconde.