Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | 60% | Morphée | 60% | |||
Neige | x1 | Poison | 30% | Somni | 60% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1 | Darkness | 30% | Fléau | 30% | |||
Poison | x1 | Aphasie | 60% | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | 60% | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | 30% | 12 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Omniborg | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-29 | Récup | Tornade | / | / | ||||
Niveau 30-39 | Récup | Tornade | / | / | ||||
Niveau 40-100 | Récup | Tornade | Fournaise | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 29-39 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 40-100 | Restaure l'intégralité des HP, soigne les maladies mentales et augmente la magie de 1 | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-29 | Vierge x1 | Vierge x1 | Vierge x1 | Vierge x1 | ||||
Niveau 30-39 | Vierge x1 | Vierge x1 | Vierge x1 | Vierge x1 | ||||
Niveau 40-100 | Vierge x2 | Vierge x2 | Vierge x2 | Vierge x2 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-29 | Roc féerique x3 | Roc féerique x3 | Vierge x1 | Vierge x1 | ||||
Niveau 30-39 | Vierge x1 | Alliance x1 | Nuclide x1 | Nuclide x2 | ||||
Niveau 40-100 | Vierge x2 | Alliance x1 | Nuclide x2 | Nuclide x3 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 35221 | 64 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 200 |
10 | 37300 | 81 | 12 | 26 | 24 | 4 | 1 | 470 |
20 | 39800 | 101 | 13 | 51 | 46 | 4 | 1 | 770 |
30 | 42500 | 120 | 13 | 76 | 69 | 5 | 2 | 1070 |
40 | 45400 | 138 | 14 | 101 | 91 | 6 | 3 | 1370 |
50 | 48500 | 157 | 15 | 125 | 114 | 6 | 3 | 1670 |
60 | 51800 | 176 | 15 | 149 | 136 | 7 | 4 | 1970 |
70 | 55300 | 195 | 16 | 173 | 159 | 7 | 4 | 2270 |
80 | 59000 | 213 | 17 | 197 | 181 | 8 | 5 | 2570 |
90 | 62900 | 231 | 17 | 220 | 204 | 9 | 6 | 2870 |
100 | 67000 | 250 | 18 | 243 | 226 | 9 | 6 | 3170 |
Son arme principale, c'est sa taille. Utilise la magie (surtout Météore). Difficile à vaincre.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017690896987915 seconde.