Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | 30% | Morphée | 0% | |||
Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | 30% | Stop | 50% | |||
Terre | Annule | Darkness | 20% | Fléau | 30% | |||
Poison | x1 | Aphasie | 20% | Folie | 40% | |||
Vent | x2 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | 30% | 2 PDC | ||||
Sacré | x1.5 | Carte rare: Agamemnon | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Glacier | Scan | Décubitus | / | ||||
Niveau 20-29 | Glacier + | Rafale | Scan | Décubitus | ||||
Niveau 30-100 | Glacier X | Rafale | Tornade | Décubitus | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Aigrette x1 | Aigrette x2 | Aquilon x1 | Aquilon x1 | ||||
Niveau 20-29 | Aigrette x2 | Aigrette x3 | Aquilon x2 | Aquilon x3 | ||||
Niveau 30-100 | Aquilon x2 | Aquilon x2 | Aquilon x3 | Aquilon x4 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Aigrette x1 | Aigrette x1 | Caillou magik x1 | Aquilon x1 | ||||
Niveau 20-29 | Aigrette x2 | Aigrette x2 | Aquilon x1 | Aquilon x2 | ||||
Niveau 30-100 | Aigrette x4 | Aquilon x2 | Aquilon x3 | Aquilon x4 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 310 | 8 | 6 | 1 | 12 | 20 | 20 | 20 |
10 | 450 | 17 | 10 | 4 | 12 | 23 | 21 | 92 |
20 | 700 | 27 | 15 | 7 | 13 | 25 | 22 | 172 |
30 | 1050 | 36 | 20 | 10 | 13 | 28 | 23 | 252 |
40 | 1500 | 46 | 26 | 12 | 14 | 31 | 23 | 332 |
50 | 2050 | 55 | 31 | 15 | 15 | 33 | 24 | 412 |
60 | 2700 | 64 | 36 | 17 | 15 | 36 | 25 | 492 |
70 | 3450 | 73 | 42 | 18 | 16 | 32 | 26 | 572 |
80 | 4300 | 81 | 47 | 20 | 17 | 44 | 28 | 652 |
90 | 5250 | 89 | 52 | 21 | 17 | 44 | 28 | 732 |
100 | 6300 | 98 | 58 | 22 | 18 | 47 | 28 | 812 |
Capacités | ||||||||
Attaquer (Plongeon) | ||||||||
Attaquer (Coups de pattes) | ||||||||
Rafale |
Un monstre ailé venant de Galbadia. Attaque en piqué. Ses morsures sont redoutables. Provoque des rafales de vent.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016607999801636 seconde.