Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | Immunisé | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1 | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 100 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Carte Orbital | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Récup | Anti-sort | Ultima | Orbital | ||||
Niveau 20-29 | Récup | Anti-sort | Ultima | Orbital | ||||
Niveau 30-100 | Récup | Anti-sort | Ultima | Orbital | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
Niveau 30-100 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | ||||
Niveau 20-29 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | ||||
Niveau 30-100 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | Trilogie x1 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | ||||
Niveau 20-29 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | ||||
Niveau 30-100 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | Roc Ultima x100 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 51100 | 40 | 12 | 8 | 127 | 27 | 0 | / |
10 | 61000 | 62 | 28 | 27 | 130 | 38 | 1 | / |
20 | 72000 | 87 | 45 | 48 | 133 | 50 | 1 | / |
30 | 83000 | 110 | 64 | 69 | 137 | 62 | 2 | / |
40 | 94000 | 133 | 81 | 90 | 140 | 74 | 2 | / |
50 | 105000 | 155 | 99 | 111 | 143 | 85 | 3 | / |
60 | 116000 | 177 | 117 | 132 | 147 | 98 | 3 | / |
70 | 127000 | 197 | 135 | 152 | 150 | 109 | 1 | / |
80 | 138000 | 217 | 152 | 173 | 153 | 121 | 4 | / |
90 | 149000 | 236 | 171 | 193 | 156 | 133 | 5 | / |
100 | 160000 | 254 | 188 | 213 | 160 | 145 | 5 | / |
Centre de recherche Deep Sea: Fouilles
Ennemi relativement dangereux il faut l'avouer. Avec un peu de patience, vous en viendrez a bout facilement.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019818067550659 seconde.