Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | 20% | Morphée | 20% | |||
Neige | x1 | Poison | 20% | Somni | Immunisé | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1 | Darkness | 20% | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x1 | Aphasie | 60% | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | 30% | 0 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 45 | Booster | Double | / | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 45 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 45 | Roc Météore x1 | Roc Ultima x1 | Roc Ultima x1 | Roc Ultima x1 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 45 | Roc flamboyant x1 | Roc sacré x1 | Roc Météore x1 | Roc Ultima x1 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
45 | 4496 | 98 | 10 | 176 | 1 | 40 | 2 | / |
Salle d'initiation
Sorcière de l'au-delà apparue avec la compresion temporelle. Utilise une magie peu puissante.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019188165664673 seconde.