ParaBorg

ParaBorg

Défense élémentale Défense mentale
Feu x1 Mort 0% Morphée 0%
Neige x1 Poison 0% Somni 10%
Tonnerre x1 Fossile 0% Stop 50%
Terre x1 Darkness 20% Fléau 0%
Poison x2 Aphasie 0% Folie Immunisé
Vent x1 Trouble 0% Saignée 65%
Eau x1 Zombie 0% 3 PDC
Sacré x1 Carte rare: /
Sort à voler
Niveau 1-19 Rafale H2o Esuna /
Niveau 20-29 Rafale H2o Esuna /
Niveau 30-100 Rafale H2o Esuna /
Cannibale
Niveau 1-19 Impossible
Niveau 20-29 Impossible
Niveau 30-100 Impossible
Objet à voler
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Remède x1 Remède x1 Remède x1 Remède x1
Niveau 20-29 Remède x1 Remède x1 Remède x1 Remède x1
Niveau 30-100 Remède x1 Remède x1 Remède x1 Remède x1
Objet de fin de combat
Taux 178/256 51/256 15/256 12/256
Niveau 1-19 Potion x1 MT-Psy x1 Remède x1 Remède x1
Niveau 20-29 Hypra Potion x1 MT-Psy x1 Remède x1 Remède x1
Niveau 30-100 Hypra Potion x1 MT-Psy x1 Remède x1 Remède x1
Niveau HP Force Défense Magie Psy Vitesse Esquive Exp
1 607 11 36 11 45 11 5 30
10 705 28 37 30 45 12 6 75
20 880 45 38 49 45 13 7 125
30 1125 63 39 69 45 14 9 175
40 1440 80 41 89 46 14 9 225
50 1825 97 42 108 46 15 11 275
60 2280 114 43 127 46 16 12 325
70 2805 131 44 147 47 17 13 375
80 3400 148 46 166 47 18 14 425
90 4065 164 47 185 47 19 15 475
100 4800 180 48 203 48 19 16 525

Localisation

Fac de Balamb

Description

Soldat de la Fac de Galbadia. Spécialiste des embuscade. Plus résistant que le soldat Galbadien de base.

Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.01870322227478 seconde.