Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x2.5 | Mort | 99% | Morphée | 20% | |||
Neige | Absorbe x1 | Poison | Immunisé | Somni | 10% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | 99% | Stop | Immunisé | |||
Terre | x1.5 | Darkness | 20% | Fléau | 90% | |||
Poison | x1 | Aphasie | 20% | Folie | 40% | |||
Vent | x1.5 | Trouble | 40% | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 8 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Wedge/Biggs | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Glacier | Furie | / | / | ||||
Niveau 20-29 | Glacier | Glacier + | Furie | / | ||||
Niveau 30-100 | Glacier | Glacier + | Glacier X | Furie | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 20-29 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Billet x1 | Billet x1 | Billet x2 | Billet x2 | ||||
Niveau 20-29 | Billet x3 | Billet x3 | Billet x4 | Billet x4 | ||||
Niveau 30-100 | Billet x8 | Billet x8 | Billet x8 | Billet x8 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Nunatak x2 | Nunatak x2 | Billet x2 | Billet x2 | ||||
Niveau 20-29 | Nunatak x4 | Nunatak x4 | Billet x4 | Vierge x1 | ||||
Niveau 30-100 | Nunatak x6 | Nunatak x6 | Vierge x1 | Vierge x2 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 1063 | 16 | 25 | 1 | 8 | 10 | 0 | 150 |
10 | 10900 | 31 | 28 | 13 | 9 | 11 | 0 | 330 |
20 | 22400 | 46 | 31 | 27 | 11 | 13 | 1 | 530 |
30 | 34500 | 62 | 35 | 40 | 13 | 14 | 1 | 730 |
40 | 47200 | 77 | 38 | 53 | 14 | 15 | 2 | 930 |
50 | 60500 | 92 | 41 | 66 | 16 | 16 | 2 | 1130 |
60 | 74400 | 107 | 45 | 79 | 18 | 18 | 3 | 1330 |
70 | 88900 | 122 | 48 | 92 | 19 | 19 | 3 | 1530 |
80 | 104000 | 136 | 51 | 104 | 21 | 20 | 3 | 1730 |
90 | 119700 | 150 | 55 | 116 | 23 | 21 | 4 | 1930 |
100 | 136000 | 164 | 58 | 128 | 24 | 23 | 4 | 2130 |
Trabia: Ballon de Bika
Un grand monstre des plaines du nord. Difficile à vaincre en raison de ses HP élevés. Utilise la magie glaçante.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019512891769409 seconde.