Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x1 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1 | Poison | Immunisé | Somni | 70% | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | Annule | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | x2 | Aphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
Vent | x2 | Trouble | Immunisé | Saignée | Immunisé | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 20 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: / | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Blindage | Carapace | Furie | Vie | ||||
Niveau 20-29 | Blindage | Carapace | Furie | Vie | ||||
Niveau 30-75 | Blindage | Carapace | Furie | Vie | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Impossible | |||||||
Niveau 20-29 | Impossible | |||||||
Niveau 30-75 | Impossible | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | / | / | / | / | ||||
Niveau 20-29 | / | / | / | / | ||||
Niveau 30-75 | / | / | / | / | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | ||||
Niveau 1-19 | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | ||||
Niveau 20-29 | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | ||||
Niveau 30-75- | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | Potion GF + x8 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 578 | 9 | 40 | 26 | 31 | 10 | 0 | / |
10 | 1625 | 28 | 40 | 38 | 35 | 15 | 1 | / |
20 | 3500 | 48 | 41 | 51 | 41 | 19 | 2 | / |
30 | 6125 | 68 | 41 | 64 | 46 | 24 | 2 | / |
40 | 9500 | 87 | 42 | 76 | 52 | 28 | 3 | / |
50 | 13625 | 107 | 42 | 89 | 57 | 32 | 4 | / |
60 | 18500 | 126 | 43 | 101 | 63 | 37 | 4 | / |
70 | 24125 | 145 | 43 | 114 | 68 | 41 | 5 | / |
75 | 27218 | 154 | 43 | 120 | 71 | 43 | 6 | / |
Galbadia: Tombe du roi inconnu
Cette G-Force terrestre habite la Tombe du roi inconnu. Attaque à l'aide de sa formidable masse en acier.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.018441915512085 seconde.