Défense élémentale | Défense mentale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu | x2 | Mort | Immunisé | Morphée | Immunisé | |||
Neige | x1.5 | Poison | Immunisé | Somni | Immunisé | |||
Tonnerre | x1 | Fossile | Immunisé | Stop | Immunisé | |||
Terre | Annule | Darkness | Immunisé | Fléau | Immunisé | |||
Poison | Absorbe | Aphasie | Immunisé | Folie | Immunisé | |||
Vent | x1 | Trouble | Immunisé | Saignée | 0% | |||
Eau | x1 | Zombie | Immunisé | 12 PDC | ||||
Sacré | x1 | Carte rare: Tomberry Sr | ||||||
Sort à voler | ||||||||
Niveau 1-19 | Cyanure | / | / | |||||
Niveau 20-29 | Cyanure | Quart | / | / | ||||
Niveau 30-100 | Cyanure | Quart | Quake | / | ||||
Cannibale | ||||||||
Niveau 1-19 | Perd 75% des HP max et provoque Poison, Darkness, Somni, Mutisme et Morphée | |||||||
Niveau 20-29 | Perd 75% des HP max et provoque Poison, Darkness, Somni, Mutisme et Morphée | |||||||
Niveau 30-100 | Restaure l'intégralité des HP, soigne les maladies mentales et augmente le psychisme de 1 | |||||||
Objet à voler | ||||||||
Taux | 178/256(70%) | 51/256(20%) | 15/256(6%) | 12/256(5%) | ||||
Niveau 1-19 | Germe x1 | Germe x1 | Germe x2 | Germe x3 | ||||
Niveau 20-29 | Germe x1 | Germe x2 | Germe x3 | Germe x4 | ||||
Niveau 30-100 | Germe x2 | Germe x2 | Germe x4 | Germe x4 | ||||
Objet de fin de combat | ||||||||
Taux | 178/256(70%) | 51/256(20%) | 15/256(6%) | 12/256(5%) | ||||
Niveau 1-19 | Germe x1 | Weirdo x2 | Weirdo x3 | Weirdo x4 | ||||
Niveau 20-29 | Germe x2 | Weirdo x3 | Weirdo x4 | Weirdo x5 | ||||
Niveau 30-100 | Germe x8 | Weirdo x10 | Merlin x1 | Merlin x2 | ||||
Niveau | HP | Force | Défense | Magie | Psy | Vitesse | Esquive | Exp |
1 | 1410 | 26 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 220 |
10 | 14150 | 39 | 11 | 27 | 9 | 6 | 1 | 580 |
20 | 28400 | 53 | 12 | 52 | 10 | 7 | 1 | 980 |
30 | 42750 | 67 | 13 | 78 | 11 | 8 | 2 | 1380 |
40 | 57200 | 80 | 15 | 102 | 13 | 10 | 2 | 1780 |
50 | 71750 | 94 | 16 | 127 | 14 | 11 | 3 | 2180 |
60 | 86400 | 107 | 17 | 152 | 15 | 12 | 3 | 2580 |
70 | 101150 | 120 | 18 | 177 | 16 | 14 | 4 | 2980 |
80 | 116000 | 133 | 20 | 202 | 18 | 15 | 4 | 3380 |
90 | 130950 | 145 | 21 | 226 | 19 | 16 | 5 | 3780 |
100 | 146000 | 158 | 22 | 251 | 20 | 18 | 6 | 4180 |
Utilise un sort qui provoque des altérations mentales diverses. Ajustez vos défenses mentales avant le combat.
Final Fantasy VIII | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - Lieux - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016938209533691 seconde.