Action disabled: register
Equipements
Dans FF8, le seul équipement qui existe est l'arme. Elles sont achetées dans des bazars avec des l'argent et des objets.
Personnages principaux
Squall
Nom | Magazine | Objets néccessaires | Coût | Vgr | Prc |
Pistolame | F.F.F. (mars) | 6 caillou magik, 2 Enclume | 100 gils | +0 | 255% |
Nacre Blade | F.F.F. (avril) | 1 Samâdhi, 4 Enclume | 200 gils | +3 | 255% |
Dragon Blade | F.F.F. (mai) | 1 Corne, 8 Enclume | 400 gils | +7 | 255% |
Sabreur | F.F.F. (juin) | 1 Épée Trompeuse, 1 Coquille, 4 Enclume | 600 gils | +9 | 255% |
Katana | F.F.F. (juillet) | 1 Fémur, 2 Molaire, 12 Enclume | 800 gils | +11 | 255% |
Kendo | F.F.F. (août) | 1 Désosseur, 2 Zodiaque, 1 Coquille, 8 Enclume | 1000 gils | +13 | 255% |
Lionheart | F.F.F. (février) | 1 Adamantine, 4 Lochness, 12 Balles Pulsar | 2000 gils | +19 | 255% |
Zell
Nom | Magazine | Objets néccessaires | Coût | Vgr | Prc |
Metal Gloves | F.F.F. (mars) | 1 Zygène, 4 Caillou Magik | 100 gils | +1 | 98% |
Maverick | F.F.F. (avril) | 1 Shark, 1 U-boat | 200 gils | +4 | 99% |
Gauntlets | F.F.F. (juin) | 1 Derme, 1 EuFurysant | 400 gils | +9 | 101% |
Ehrgeiz | F.F.F. (août) | 1 Adamantine, 4 Derme, 1 EuFurysant | 800 gils | +14 | 103% |
Irvine
Nom | Magazine | Objets néccessaires | Coût | Vgr | Prc |
W.W.West | F.F.F. (avril) | 1 Samâdhi, 4 Enclume | 100 gils | +1 | 105% |
Roosevelt | F.F.F. (mai) | 1 Samâdhi, 1 Hot Rock, 2 Enclume | 200 gils | +4 | 108% |
Bertha | F.F.F. (juin) | 1 Samâdhi, 4 Gemma Luce, 8 Enclume | 400 gils | +9 | 110% |
Steel Gun | F.F.F. (août) | 2 Fémur, 1 Roc Lunaire, 2 Zodiaque, 18 Enclume | 800 gils | +14 | 115% |
Quistis
Nom | Magazine | Objets néccessaires | Coût | Vgr | Prc |
Gibet | F.F.F. (mars) | 2 Caillou Magik, 1 U-boat | 100 gils | +1 | 103% |
Totally S.M. | F.F.F. (mai) | 2 Roc Initiatique, 1 9 inch nail | 200 gils | +4 | 104% |
Red Scorpio | F.F.F. (juin) | 2 Tentacule, 2 Derme | 400 gils | +9 | 105% |
Smiley | F.F.F. (août) | 2 Germe, 4 9 inch nail, 4 Nuclide | 800 gils | +14 | 107% |
Linoa
Nom | Magazine | Objets néccessaires | Coût | Vgr | Prc |
Rotator | F.F.F. (avril) | 3 Caillou Magik | 100 gils | +0 | 99% |
Walkyrie | F.F.F. (mai) | 1 Aigrette, 1 Roc Initiatique | 200 gils | +3 | 101% |
Ninja Sun | F.F.F. (juillet) | 1 Cimeterre, 8 Enclume | 400 gils | +7 | 103% |
Ptérodactyle | F.F.F. (août) | 1 Plumage, 1 Corne, 1 9 inch nail | 800 gils | +13 | 104% |
Tronçonneur | F.F.F. (février) | 2 Aquilon, 1 Anneau Récup, 1 Tao, 2 Nuclide | 1000 gils | +17 | 107% |
Selphie
Nom | Magazine | Objets néccessaires | Coût | Vgr | Prc |
Nunchak Red | F.F.F. (mars) | 2 Caillou Magik, 1 Hot Rock | 100 gils | +1 | 98% |
Nunchak Blue | F.F.F. (juin) | 2 Globe d'acier, 2 9 inch nail | 200 gils | +4 | 99% |
Islam Star | F.F.F. (juillet) | 1 Canicule, 2 Anneau de Vie, 4 9 inch nail | 400 gils | +9 | 100% |
Sagaie | F.F.F. (février) | 1 Adamantine, 3 Zodiaque, 2 Weirdo | 800 gils | +14 | 255% |
Personnages secondaires
Seifer
Nom : Hyperion
Vgr : +4
Prc : 255%
Edea
Nom : Nada
Vgr : +9
Prc : 97%
Laguna
Nom : Kalachnikov
Vgr : +3
Prc : 103%
Kiros
Nom : Katal
Vgr : +2
Prc : 102%
Ward
Nom : Harpoon
Vgr : +5
Prc : 98%