Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3587 | 1043 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
5096 | 3 | 4433 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
Glace | x1 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x2 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x0.5 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 25 | Force | 15 | Magie | 15 | Esprit | 25 | ||||||||||||||||
Défense | 17 | Esquive | 4 | Protection | 8 | Esqmg | 5 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
/ | Séisme | Gorgone | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Tente | Maxi Potion | Renais | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Potion | Maxi Potion | Bocca | Ether |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017546892166138 seconde.