Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 879 | 482 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
912 | 1 | 388 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
Glace | x1 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 22 | Force | 11 | Magie | 11 | Esprit | 17 | ||||||||||||||||
Défense | 8 | Esquive | 3 | Protection | 10 | Esqmg | 4 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
/ | Nocturne | Diabolik | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Gemme | Maxi Potion | Ether | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Renais | Désembrouil | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017089128494263 seconde.