Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 55535 | 9999 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
0 | 30 | 14457 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | Annule | ||||||||||||||||||||
Glace | x1 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | Absorbe | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x2 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | Force | 30 | Magie | 30 | Esprit | 55 | ||||||||||||||||
Défense | 27 | Esquive | 9 | Protection | 10 | Esqmg | 11 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Birdkiller, Devilkiller | Aucun | Sidéral | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Boomebague | Mercure | Combat boots | Pèlerine | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Angel moon | Elixir | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013787984848022 seconde.