Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 259 | 345 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
328 | 1 | 319 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
Glace | x2 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 20 | Force | 10 | Magie | 10 | Esprit | 14 | ||||||||||||||||
Défense | 10 | Esquive | 2 | Protection | 10 | Esqmg | 3 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Entomokiller | Pakaho | Pyrale | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Désembrouil | Tente | / | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Potion | Renais | Lasik | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013776063919067 seconde.