Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 24055 | 9999 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
0 | 13 | 5240 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | Annule | ||||||||||||||||||||
Glace | x2 | Vent | x2 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 50 | Force | 22 | Magie | 22 | Esprit | 38 | ||||||||||||||||
Défense | 10 | Esquive | 6 | Protection | 10 | Esqmg | 8 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Birdkiller, Dragonkiller | Séisme | Fenril | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Elixir | Dragarmure | Césariffe | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Angel Moon | / | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.017041921615601 seconde.