Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 523 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
Glace | x1 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 19 | Force | 6 | Magie | 8 | Esprit | 10 | ||||||||||||||||
Défense | 10 | Esquive | 0 | Protection | 10 | Esqmg | 0 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Tueur | Aucun | Aucune | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Cuireau | Soierie | / | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.020604848861694 seconde.