Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 59494 | 3381 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
0 | 10 | 8820 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x1 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
Glace | x2 | Vent | Absorbe | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 49 | Force | 25 | Magie | 25 | Esprit | 45 | ||||||||||||||||
Défense | 10 | Esquive | 7 | Protection | 10 | Esqmg | 9 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Dragonkiller | Aucun | Aucune | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Saguine | Bottes 7L | Grand armet | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Ether | Angel Moon | Renais | Elixir |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.019097089767456 seconde.