Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3568 | 622 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
2092 | 2 | 845 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x2 | Terre | x1 | ||||||||||||||||||||
Glace | x1 | Vent | x1 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 23 | Force | 12 | Magie | 12 | Esprit | 19 | ||||||||||||||||
Défense | 6 | Esquive | 3 | Protection | 6 | Esqmg | 4 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Aucune | Percée Niv. 3 | Trogiidae | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Maxi Potion | Résurex | Ether | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Renais | / | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015182971954346 seconde.