Niveau | HP | MP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4022 | 1214 | |||||||||||||||||||||
Exp | CP | Gils | |||||||||||||||||||||
6933 | 1 | 1326 | |||||||||||||||||||||
Défense élémentale | |||||||||||||||||||||||
Feu | x2 | Terre | Annule | ||||||||||||||||||||
Glace | x1 | Vent | x2 | ||||||||||||||||||||
Tonnerre | x1 | Ténèbres | x1 | ||||||||||||||||||||
Eau | x1 | Sacré | x1 | ||||||||||||||||||||
Statut | |||||||||||||||||||||||
Vitesse | 26 | Force | 16 | Magie | 16 | Esprit | 26 | ||||||||||||||||
Défense | 10 | Esquive | 4 | Protection | 10 | Esqmg | 6 | ||||||||||||||||
Faiblesse | Sort appris par Kweena | Carte | |||||||||||||||||||||
Birdkiller | Aucun | Vepar | |||||||||||||||||||||
Objets à voler | |||||||||||||||||||||||
Maxi Potion | Résurex | Ether | / | ||||||||||||||||||||
Objets laissés en fin de combat | |||||||||||||||||||||||
Topaze | Péridot | / | / |
Final Fantasy IX | |
---|---|
Accueil - Histoire - Personnages - Lieux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015928030014038 seconde.