Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.


Révision précédente
ffcc:systeme:armes_clavats [Le 15/08/2022 à 15:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Les armes des clavats =======
  
 +
 +^  Nom  ^  Nom abrégé  ^  Force  ^  Super-attaque  ^  Schéma  ^  Matériaux nécessaires  ^
 +|  **Rapière**  |  Rapière  |  15  |  Attaque Eclair  |  -  |  -  |
 +|  **Epée précieuse** |  Epée précieuse  |  18  |  Attaque Eclair  |  -  |  -  |
 +|  **Epée de fer**  |  Epée de fer  |  20  |Coup pénétrant |  Arme de débutant |  Fer x1  |
 +|  **Epée de Marr**  |  Epée de Marr  |  22  |  Coup pénétrant  |  -  |  -  |
 +|  **Glaive**  |  Glaive  |  25  |  Choc  |  Arme de guerrier  |  Fer x1 ; Alliage x1  |
 +|  **Epée runique**  |  Epée runique  |   30  |  Tir sacré  |  Arme d'expert  |  Mithril x1 ; Alliage x1  |
 +|  **Vengeresse**  |  Vengeresse  |  31  |  Choc  |  Arme victorieuse  |  Fer x2 ; Croc d'ogre x1  |
 +|  **Sabre plume**  |  Sabre plume  |  31  |  Attaque Eclair  |  Arme vaillante  |  Bronze x3 ; Croc de cerbère x1  |
 +|  **Epée de papa**  |  Epée de papa  |  32  |  Coup pénétrant  |  -  |  -  |
 +|  **Epée batârde**  |  Epée batârde  |  32  |  Coup pénétrant  |  Arme puissante  |  Fer x2 ; Faux ébréchée x1  |
 +|  **Excalibur**  |  Excalibur  |  33  |  Tir sacré  |  Arme légendaire  |  Alliage x1 ; Orichalque x1 ; Potion Ancienne x1  |
 +|  **Epée Ultima**  |  Epée Ultima  |  35  |  Coup pénétrant  |  Arme formidable  |  Orichalque x1 ; Ultimite x1  |
 +|  **Ragnarok**  |  Ragnarok  |  35  |  Horions Noirs  |  Arme Obscure  |  Crosse maudite x1 ; Orichalque x1 ; Epée ancienne x1  |
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.017484903335571 seconde.