Crystal Defenders W1 est la première partie du jeu. Les cartes disponibles sont simples et les ennemis faibles. Bien que disposant de moins d'unité que ses successeurs, les Eons sont bien plus fort.
Prairie de Bisga Le premier et plus basique des niveaux, la prairie de Bisga se compose d'un seule route avec tellement de tournant que les possibilités d'attaques sont très nombreuses. C'est également la seule carte disponible dans la démo.
Prairie de Bisga (Pro) Des fourches ont été ajoutées à la route rendant le placement des unités plus important bien que il faillent toujours autant de temps aux ennemis pour traverser la route. Il reste cependant beaucoup de places libres pour placer vos troupes.
Terres d'Orchise Ce niveau possède deux route qui se rencontre en une seule sortie. Placement des unités avec précaution pou attaquer les ennemis des deux côtés de la route tout en défendant l'unique sortie contre les ennemis plus résistants.
Terres d'Orchise (Pro) En plus des deux routes, s'ajoute une nouvelle sortie rendant la défense plus difficile. Les unités longue distance prendront une place plus importante dans sur carte.
W1 offre les jobs les plus basiques, s'assurant que les débutants ne sois pas surchargé avec trop de choix :
Les Eons suivants peuvent être invoqués depuis le menu:
Les ennemis sont les mêmes pour les 4 cartes.
Wave | Nom des ennemis (fr. et ang.) | HP | Effets | |
---|---|---|---|---|
1 | Cockatrice (Cockatrice) | 10 | — | |
2 | Baknamus (Baknamy) | 35 | — | |
3 | Fourmillion (Antlion) | 75 | — | |
4 | Flan rouge (Red Marshmallow) | 90 | Résiste attaques physiques | |
5 | Loup (Wolf) | 50 | Rapide | |
6 | Alraune (Alraune) | 97 | — | |
7 | Dragon de feu (Fire Drake) | 149 | — | |
8 | Tomberry (Tonberry) | 170 | Résiste Magie | |
9 | Bombo (Bomb) | 154 | Aérien | |
10 | Nâgarâja (Nagaraja) | 1500 | Vole plusieurs cristaux | |
11 | Lamia (Lamia) | 222 | Rapide, Résiste Magie | |
12 | Flan jaune (Yellow Jelly) | 266 | Résiste attaques physiques | |
13 | Dragon glace (Ice Drake) | 300 | — | |
14 | Bec-pic (Axebeak) | 361 | — | |
15 | Ahriman (Ahriman) | 414 | Aérien, Résiste Magie | |
16 | Leprechaun (Luchorpan) | 550 | — | |
17 | Behemoth (Behemoth) | 630 | Résiste Magie | |
18 | Flan bleu (Ice Flan) | 850 | Résiste attaques physiques | |
19 | Morbol (Malboro) | 1000 | — | |
20 | Vrtra (Vrtra) | 5000 | Vole plusieurs cristaux | |
21 | Lycaon infernal (Hellhound) | 1225 | Rapide | |
22 | Apanda (Reaver) | 1365 | Résiste Magie | |
23 | Poulatrice (Cluckatrice) | 2000 | — | |
24 | Fléau (Plague) | 1100 | Aérien, Résiste Magie | |
25 | Dragon de foudre (Thunder Drake) | 3000 | — | |
26 | Guimauve (White Pudding) | 1700 | Résiste attaques physiques | |
27 | Lilith (Lilith]) | 1715 | Rapide, Résiste Magie | |
28 | Roi Tomberry (Tonberry King) | 3500 | Immunisé Magie | |
29 | Morbol Ancien (Great Malboro) | 6000 | — | |
Boss | ||||
30 | Licorne (Unicorn) | ???? | Vole plusieurs cristaux, rapide | |
30 | Ifrit (Ifrit) | ???? | Vole plusieurs cristaux | |
30 | Carbuncle (Carbuncle) | ???? | Immunisé Magie, vole plusieurs cristaux |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.015983104705811 seconde.