Crystal Defenders W2 est la seconde partie du jeu. Les cartes disponibles sont simples, mais les ennemis plus corriaces. Un nouvel élément vient s'ajouter au gameplay : les cristaux de force. Ces derniers augmentent les statistiques des unités à portée.
xxxxx Commentaires, commentaires…
W1 offre les jobs les plus basiques, s'assurant que les débutants ne sois pas surchargé avec trop de choix :
Les Eons suivants peuvent être invoqués depuis le menu:
Les cristaux sont de trois types et augmenteront les caractéristiques des unités à portée. Plusieurs cristaux peuvent être posés pour un effet cumulatif.
Cristal | Taille | Prix d'achat | Portée | Effet |
---|---|---|---|---|
Rouge | Petit | 30 | 24 | Puissance + 50% |
Grand | 100 | 38 | Puissance + 50% | |
Bleu | Petit | 30 | 24 | Portée + 50% |
Grand | 100 | 38 | Portée + 50% | |
Jaune | Petit | 30 | 24 | Vitesse + 50% |
Grand | 100 | 38 | Vitesse + 50% |
Les ennemis sont les mêmes pour les 4 cartes.
Wave | Nom des ennemis | HP | Effets |
---|---|---|---|
1 | Fourmillion | 10 | — |
2 | Cockatrice | 35 | — |
3 | Tomate Hargneuse | 75 | — |
4 | Géokhélone | 90 | Résiste aux attaques physiques |
5 | Lapin du Bonheur | 50 | Rapide |
6 | Tomberry | 105 | — |
7 | Oeil Flottant | 95 | Aérien |
8 | Myrmilion | 170 | — |
9 | Pétrakhélone | 190 | Résiste aux attaques physique |
10 | Nidhogg | 1400 | Vole plusieurs cristaux |
11 | Lapin Frippon | 330 | Rapide |
12 | Chimère | 350 | Aérien, résiste à la magie |
13 | Bec-pic | 480 | — |
14 | Morbol | 1140 | Vole plusieurs cristaux |
15 | Lamia | 1000 | Rapide, résiste à la magie |
16 | Orbe Sanguinaire | 810 | Aérien |
17 | Morbol Ancien | 2700 | Vole plusieurs cristaux |
18 | Cuirépais | 1550 | Résiste aux attaques physiques |
19 | Lapin Mirage | 1500 | Rapide |
20 | Gilmunt | 9000 | Vole plusieurs cristaux |
21 | Nelle | 3200 | — |
22 | Lilith | 5000 | Rapide, résisteà la magie |
23 | Morbol Roi | 13700 | Vole plusieurs cristaux |
24 | Banshee | 2300 | Aérien, résiste à la magie |
25 | Poulatrice | 6300 | — |
26 | Avale-lames | 4100 | Immunisé contre les attaques physiques |
27 | Roi Tomberry | 7700 | Immunisé contre la magie |
28 | Lamashtu | 7500 | Rapide, immunisé contre la magie |
29 | Cathy | 36000 | Vole plusieurs cristaux |
Boss | |||
30 | Shiva | ???? | Immunisé contre la magie |
30 | Kirin | ???? | — |
30 | Marthym | ???? | — |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016220092773438 seconde.