Tableau d'évolution de Sora

Niv. Exp. Att. Mag. Def. PC
1 0 2 6 2 2
2 40 - - 4 -
3 100 3 - - -
4 184 - - 6 -
5 296 4 - - 4
6 440 - 7 8 -
7 620 5 - - -
8 840 - 8 - 6
9 1.128 6 - - -
10 1.492 - 9 10 -
11 1.940 7 - - 8
12 2.480 - 10 - -
13 3.120 8 - - 10
14 3.902 - 11 12 -
15 4.838 9 - - -
16 5.940 - 12 - 12
17 7.260 10 - - -
18 8.814 - 13 14 -
19 10.618 11 - - 14
20 12.688 - 14 - -
21 15.088 12 - - 16
22 17.838 - 15 16 -
23 20.949 13 - - -
24 24.433 - 16 - 18
25 28.302 14 - - -
26 32.622 - 17 18 -
27 37.407 15 18 - -
28 42.671 - 19 - -
29 48.485 16 - - 20
30 54.865 - 20 20 -
31 61.886 17 - - -
32 69.566 18 21 - -
33 77.984 19 - - -
34 87.160 - 22 22 -
35 97.177 20 - - 22
36 108.057 - 23 - -
37 119.887 21 - - 24
38 132.691 - 24 24 -
39 146.560 22 - - -
40 161.520 - 25 - 26
41 177.666 23 - - -
42 195.026 - 26 26 -
43 213.699 24 27 - -
44 233.715 - 28 - -
45 255.177 25 - - 28
46 278.177 - 29 28 -
47 302.642 26 - - -
48 328.786 27 30 - -
49 356.660 28 - - -
50 386.378 - 31 30 -
51 417.978 29 - - 30
52 450.378 - 32 - -
53 483.578 30 - - -
54 517.578 - 33 32 -
55 552.378 31 - - 32
56 587.978 - 34 - -
57 624.378 32 - - 34
58 661.578 - 35 34 -
59 699.578 33 - - -
60 738.378 - 36 - -
61 777.978 34 - - 36
62 818.378 - 37 36 -
63 859.578 35 - - 38
64 901.578 - 38 - -
65 944.378 36 - - -
66 987.987 - 39 38 -
67 1.032.378 37 - - 40
68 1.077.578 - 40 - -
69 1.123.578 38 - - 42
70 1.170.378 - 41 40 -
71 1.217.978 39 - - 44
72 1.266.378 - 42 - -
73 1.315.578 40 - - -
74 1.365.578 - 43 42 -
75 1.416.378 41 - - 46
76 1.467.978 - 44 - -
77 1.520.378 42 - - 48
78 1.573.578 - 45 44 -
79 1.627.578 43 - - 50
80 1.682.378 - 46 - -
81 1.737.978 44 - - 52
82 1.794.378 - 47 46 -
83 1.851.578 45 - - 54
84 1.909.578 - 48 - -
85 7.968.378 46 - - -
86 2.027.978 - 49 48 -
87 2.088.378 47 - - 56
88 2.149.578 - 50 - -
89 2.211.578 48 - - 58
90 2.274.378 - 51- 50 -
91 2.337.978 49 - - 60
92 2.402.378 - 52 - -
93 2.467.578 50 - - 62
94 2.533.578 - 53 52 -
95 2.600.378 51 - - 64
96 2.667.978 - 54 - -
97 2.736.378 52 - - 66
98 2.805.578 - 55 54 -
99 2.875.578 53 - - -
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Powered by DokuWiki GNU FDL

Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.

Page générée en 0.018625020980835 seconde.