Techniques
Les techniques les plus puissantes demandent l'acquisition d'objets particuliers, les SFT (Secret fighting techniques).
Il en existe en tout 7, qui doivent souvent être combinés à des armes précises. Si vous suivez la solution, vous devriez ne pas les rater
Four Beasts SFT : Obtenu du roi de Van, après le début de la quête des emblèmes.
Omega SFT : Comlétez le rang C de l'arène de Tatroi, avec tout personnage pouvant utiliser des SFT (donc Roddick, Ilia…)
Wyrm King SFT : Ashley vous le donne durant le “private action” de
Silvalent City, après le “private action” de
Van y Ille City (allez-y juste après avoir obtenu les deux Force Swords).
Bagua SFT : Dans un coffre de la salle aux trésors de
Muah pendant la quête des emblèmes.
Divine Fury SFT : Dans un coffre, après le combat contre le boss des
Old Race Ruins.
Feline SFT : Dans un coffre de la salle aux trésors de
Muah pendant la quête des emblèmes.
God of War SFT : Cette SFT ne concerne que Phia, vous l'obtiendrez si elle rejoint votre équipe au château d'Astral et que vous avez 6 personnages ou moins dans votre équipe.
Roddick
| Nom | MP | Niveau d'aquisition |
| Shockwave Swirl | 3 | 3 |
| Firestorm Blade | 5 | 7 |
| Lightray Blade | 5 | 11 |
| Thunderclap Blade | 5 | 13 |
| Air Slash | 8 | 17 |
| Double Slash | 13 | 19 |
| Spirit Strike | 10 | 25 |
| Dragon Roar | 15 | 29 |
| Omega Thunderclap Blade | 25 | Thunderclap Blade + Omega SFT |
| Omega Lightray Blade | 25 | Lightray Blade + Omega SFT |
| Omega Double Slash | 27 | Double Slash + Omega SFT |
| Dragon Slash | 25 | Spirit Strike + Four Beasts SFT |
| Phoenix Blast | 32 | Shockwave Swirl + Four Beasts SFT |
| Blackwyrm Thundersurge | 55 | Dragon Roar + Wyrm King SFT |
| Bluewyrm Thundersurge | 55 | Dragon Slash + Wyrm King SFT |
| Redwyrm Thundersurge | 55 | Phoenix Blast + Wyrm King SFT |
Ilia
| Nom | MP | Niveau d'aquisition |
| Palm of Destruction | 4 | 9 |
| Meteor Palm | 6 | 13 |
| Explosive Kick | 6 | 17 |
| Avenging Fist | 6 | 25 |
| Bluewyrm Strike | 16 | Palm of Destruction + Four Beasts SFT |
| Tiger Claw | 18 | Avenging Fist + Four Beasts SFT |
| Tortoise Smash | 16 | Explosive Kick + Four Beasts SFT |
| Phoenix Blast | 22 | Meteor Palm + Four Beasts SFT |
| Divine Strike | 50 | Un des Four Beasts skill + Bagua SFT |
| Divine Wrath | 50 | Divine Strike + Divine Fury SFT |
Welch
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Slap | 6 | Default |
| Flick | 6 | Default |
| Left Hand Rule | 10 | Default |
| Spinning Finger | 10 | Default |
| Distraction | 12 | Default |
| Iron Fist | 16 | Default |
| Mithril Fist | 28 | Iron Fist + Omega SFT |
| Rapid Flick | 28 | Flick + Omega SFT |
| Slappity Slap | 28 | Slap + Omega SFT |
| Nibelungaling | 55 | Avoir l'objet Smooth Crystal (Dans les donjon Cave of the Seven Stars |
T'Nique
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Tornado Strike | 5 | Default |
| Gale Strike | 6 | Default |
| Hurricane Strike | 17 | Default |
| Flame Tornado | 19 | Tornado Strike + Bagua SFT |
| Gale Hurricane | 19 | Gale Strike + Bagua SFT |
| Divine Strike | 50 | Hurricane Strike + Bagua SFT |
| Omega Strike | 60 | Divine Strike + Omega SFT |
Cyuss
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Shockwave Swirl | 3 | Default |
| Spirit Blast | 4 | 13 |
| Double Slash | 8 | 17 |
| Thunderclap Blade | 5 | 21 |
| Firestorm Blade | 6 | 27 |
| Lightray Blade | 10 | 31 |
| Omega Firestorm Blade | 17 | Firestorm Blade + Omega SFT |
| Omega Thunderclap | 22 | Thunderclap Blade + Omega SFT |
| Omega Double Slash | 24 | Double Slash + Omega SFT |
| Dragon Surge | 35 | Lightray Blade + Four Beasts SFT |
| Tortoise Surge | 27 | Spirit Blast + Four Beasts SFT |
| Tiger Surge | 27 | Shockwave Swirl + Four Beasts SFT |
Phia
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Raven Sword | 5 | Default |
| Dancing Sword | 5 | Default |
| Three Way | 12 | 21 |
| Three Volley | 12 | 29 |
| Aqua Spread | 12 | 31 |
| Galaxy SB | 18 | 37 |
| Sylvan Shot | 20 | Three Way + God of War SFT |
| Unholy Terror | 32 | Galaxy SB + God of War SFT |
| Victory Terror | 32 | Unholy Terror + God of War SFT |
Ashlay
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Double Slash | 5 | Default |
| Shockwave Swirl | 6 | Default |
| Thunderclap Blade | 5 | Default |
| Firestorm Blade | 6 | Default |
| Lightray Blade | 10 | Default |
| Dragon Slash | | Spirit Strike + Four Beasts SFT |
| Phoenix Blast | | Shockwave Swirl + Four Beasts SFT |
| Omega Thunderclap Blade | 22 | Thunderclap Blade + Omega SFT |
| Omega Double Slash | 24 | Double Slash + Omega SFT |
Periccie
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Multiple Punch | 6 | Default |
| Power Dance | 10 | Default |
| Panther Charge | 12 | Default |
| Air Kisses | 12 | Default |
| Healing Dance | 16 | Default |
| Spread Missile | 10 | Default |
| Roundhouse | 12 | Default |
| Panic Dance | 12 | Default |
| Cutie in the Sky | 10 | Default |
| Dream Hammer | 24 | Panther Attack + Feline SFT |
| JC Summersault | 24 | Roundhouse + Feline SFT |
| Magical Dance | 60 | Power Dance + Feline SFT |
Mavelle
| Nom | MP | Niveau d'obtntion |
| Raven Orb | 5 | Default |
| Flare Orb | 12 | Default |
| Hail Orb | 12 | Default |
| Thunder Orb | 12 | Default |
| Arc Crystal | 12 | 33 |
| Seal Crystal | 12 | 37 |
| Death Crystal | 24 | 39 |
| Southern Cross | 28 | Flare Orb + Omega SFT |
| Seventh Star | 40 | Hail Orb + Omega SFT |
| Galaxy | 50 | Thunder Orb + Omega SFT |
Erys
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Heal | 4 | Default |
| Fire Bolt | 2 | Default |
| Deep Mist | 12 | Default |
| Silence | 14 | Default |
| Cure Light | 16 | Default |
| Acid Rain | 8 | Default |
| Star Light | 6 | Default |
| Eruption | 16 | Default |
| Delay | 18 | Default |
| Cure All | 24 | Default |
| Cure Condition | 24 | Default |
| Explode | 48 | Default |
| Luna Light | 28 | Default |
| Fairy Heal | 28 | Default |
| Raise Dead | 44 | Default |
| Southern Cross | 40 | Default |
| Fix Cloud | 12 | Default |
| Fairie Light | 44 | 52 |
| Meteor Swarm | 70 | Dans un coffre au 2ème étage de Revorse Tower |
| Extinction | 60 | Dans un coffre au 15ème étage de Cave of the Seven Stars |
Millie
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Heal | 4 | Default |
| Antidote | 6 | 2 |
| Deep Mist | 12 | 6 |
| Crush | 2 | 6 |
| Cure Light | 16 | 10 |
| Silence | 14 | 10 |
| Acid Rain | 8 | ??? |
| Guard | 18 | ??? |
| Delay | 18 | ??? |
| Cure All | 24 | ??? |
| Cure Condition | 24 | ??? |
| Gravity Crush | 11 | ??? |
| Haste | 20 | 34 |
| Power Up | 22 | 38 |
| Tractor Beam | 34 | 40 |
| Fix Cloud | 12 | 40 |
| Fairie Healing | 28 | 42 |
| Reflection | 40 | 44 |
| Raise Dead | 44 | 46 |
| Fairie Light | 44 | 52 |
Ioshua
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Heal | 4 | Default |
| Glaive | 2 | Default |
| Thunder Bolt | 2 | Default |
| Wind Blade | 2 | Default |
| Ice Needles | 2 | Default |
| Cure Light | 16 | Default |
| Laser Beams | 4 | Default |
| Deep Freeze | 8 | Default |
| Cure All | 24 | Default |
| Magnum Tornado | 8 | Default |
| Light Cross | 10 | 24 |
| Crushing Earth | 12 | 26 |
| Thunder Storm | 14 | 28 |
| Fohn Wind | 18 | 30 |
| Thunder Cloud | 24 | 34 |
| Star Flare | 26 | 36 |
| Noah | 30 | 38 |
| Fairie Healing | 28 | 42 |
| Stone Rain | 46 | 46 |
| Extinction | 60 | Dans un coffre du 15ème étage de Cave of the Seven Stars |
Ronyx
| Nom | MP | Niveau d'obtention |
| Glaive | 2 | Default |
| Fire Bolt | 2 | Default |
| Thunder Bolt | 2 | Default |
| Wounds | 2 | Default |
| Shadow Bolt | 5 | Default |
| Laser Beams | 4 | Default |
| Black Saber | 10 | Default |
| Eruption | 16 | Default |
| Crushing Earth | 12 | Default |
| Thunder Storm | 14 | Default |
| Light Cross | 10 | Default |
| Thunder Cloud | 24 | 34 |
| Star Flare | 26 | 36 |
| Shadow Flare | 31 | 38 |
| Stone Rain | 46 | 46 |
| Explode | 48 | 48 |
| Dark Sphere | 64 | 48 |
| Ravenous Fiend | 19 | Dans un coffre du Space Time Laboratory |
| Demon's Gate | 37 | Dans un coffre du 1er étage de la Revorse Tower |
| Meteor Swarm | 70 | Dans un coffre du 2ème étage de la Revorse Tower |