Lieu | Route de Djose | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Elèments | ||||||||||||||||
HP | MP | Force | Constitution | Magie | Esprit | Rapidité | Chance | Esquive | Précision | Feu | Tonnerre | Eau | Glace | Sacré | |||
2 025 | 20 | 14 | 1 | 35 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | - | X1/2 | - | - | - | |||
Voler | Objets | Corruption | |||||||||||||||
Normal | Rare | Normal | Rare | Gils | Objet | ||||||||||||
Grenade pétrifiante x1 | Grenade pétrifiante x? | Sphère Comp x1 | Sphère Comp x2 | 50 625 | Grenade pétrifiante x24 | ||||||||||||
Equipement => | Taux | 60/256 | Emplacements | 1-3 | Associées | 1-3 | Techniques pour Kimahri | Pétrasouffle | |||||||||
Comp. Armes | ... | ||||||||||||||||
Comp. Protections | ... |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.0099749565124512 seconde.