Type d'adversaire | Humain | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||
Force | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agilité | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de membres | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
Tête (250 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
20 | 80 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bras droit (250 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 80 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 15 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bras droit (250 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
35 | 20 | 35 | 80 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 15 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Bras gauche (250 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
35 | 80 | 35 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 40 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bras gauche (250 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 20 | 35 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 40 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Jambes (250 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
80 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
Vierge métal SS 3 | La vierge de métal |
||||||||||||||||||||||||||||
Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Sceau Tigris Potion HP |
100% | |||||||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
Chagrin, Clumsy, Jugement, Krakatau, Poids mort, Régénération, Rush | |||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||
Divinité retenue prisonnière des profondeurs de LéaMundis depuis d'innombrables siècles. |
Vagrant Story | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.016442060470581 seconde.