Type d'adversaire | Bête | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||
Force | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agilité | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de membres | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
Tête (68 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-15 | 35 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Cou (82 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-15 | 35 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Corps (154 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-15 | 35 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Abdomen (103 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-15 | 35 | 0 | 15 | -5 | |||||||||||||||||||||||||
Jambes (123 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
-15 | 35 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
Souterrain est | Le forum (Première visite) Le forum (Une fois le boss vaincu) Marché aux épées (Une fois le boss vaincu) |
||||||||||||||||||||||||||||
Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
Le forum | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Grimoire Intenso Grâce x5 Algue HP |
100% 100% 13% |
|||||||||||||||||||||||||||
Le forum | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Grâce | 64% |
|||||||||||||||||||||||||||
Marché aux épées | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Cou | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Abdomen | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes |
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Grâce | 64% |
|||||||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
Le forum (première visite) Achèvement, Blasphème, Devitalize, Trépanation Le forum (une fois le boss vaincu) Achèvement, Blasphème, Devitalize Marché aux épées Achèvement, Blasphème, Devitalize |
|||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||
Entité occulte, crainte de tous pour sa magie impitoyable. |
Vagrant Story | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.014754056930542 seconde.