Type d'adversaire | Spectre | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
MP | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Force | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agilité | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de membres | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Affinité | |||||||||||||||||||||||||||||
Tête (42 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bras droit (63 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bras gauche (63 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Corps (94 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jambes (75 HP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Physique | Air | Feu | Terre | Eau | |||||||||||||||||||||||||
34 | 57 | 46 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Lumière | Ténèbres | Assome | Entaille | Transperce | |||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Emplacement | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieux | Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
Souterrain est | Bazar du bizarre |
||||||||||||||||||||||||||||
Équipements | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre | Objets | Chance d'obtention | |||||||||||||||||||||||||||
Tête | Porcelain (H) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras droit | Buffle (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Bras gauche | Buffle (C) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Corps | Armure d'ecailles (H) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Jambes | Drachenmark (H) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
Arme Poignée Gemme |
Diamond (F) Alliage |
100% | |||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Parure | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | Sceau Eulelia Algue MP Nectar MP |
100% | |||||||||||||||||||||||||||
Attaques | |||||||||||||||||||||||||||||
Déferlante radiale N1, Scorpio, Trépanation | |||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||
Un mage satanique ayant obtenu ses pouvoirs par des moyens occultes. |
Vagrant Story | |
---|---|
Accueil - Histoire - Chronologie - Personnages - LéaMundis - Bestiaire |
Qui sommes-nous ?
Aidez WikiSquare en le faisant connaître !
Sauf mention contraire, tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License.
Les images sont sous le copyright de leurs auteurs.
Page générée en 0.013756036758423 seconde.